무기 | 아이템명 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 |
---|---|---|---|---|---|---|
파멸의 대검 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | |
무관의 양손검 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
테베 오시리스의 양손검 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
나이트발드의 양손검 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
라스타바드 헤비 크로스보우 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
사이하의 활 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
흑왕궁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
테베 오시리스의 활 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
달의 장궁 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
흑빛의 이도류 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
론드의 이도류 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
테베 오시리스의 이도류 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
흑왕도 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
흑왕아 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
오리하루콘 단검 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
뇌신검 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
커츠의 검 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
데스나이트의 불검 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
어둠의 칼날 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
무관의 장검 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
싸울아비 장검 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
마나의 지팡이 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
얼음 여왕의 지팡이 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
테베 오시리스의 지팡이 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
무기 | 아이템명 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
바포메트의 지팡이 | 2 | |||||
데몬의 지팡이 | 6 | |||||
마력의 단검 | 6 | |||||
고대의 검 | 1 | |||||
고대의 대검 | 0 | |||||
고대의 보우건 | 0 |
방어구 | 아이템명 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|
마법 방어 투구 | 43 | 15 | 34 | 3 | 0 | |
마법 방어 사슬 갑옷 | 21 | 6 | 17 | 1 | 0 | |
마법 망토 | 44 | 18 | 34 | 1 | 0 | |
수정 장갑 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
파워 글로브 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
돌 장갑 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
엘름의 축복 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
활 골무 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
강철 부츠 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
그림자 장갑 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
그림자 부츠 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
신관의 장갑 | 0 | 23 | 11 | 1 | 0 | |
신관의 부츠 | 1 | 27 | 10 | 3 | 0 | |
무관의 장갑 | 1 | 32 | 21 | 1 | 0 | |
무관의 부츠 | 1 | 44 | 30 | 10 | 0 | |
시어의 심안 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | |
뱀파이어의 망토 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
머미로드의 왕관 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
마령군왕의 로브 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
암살군왕의 장갑 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | |
마수군왕의 부츠 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | |
명법군왕의 망토 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
메르키오르의 모자 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
리치 로브 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
흑장로의 샌달 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
에바의 방패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
시버인의 방패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
바포메트의 갑옷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
거대 여왕 개미의 금빛 날개 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
거대 여왕 개미의 은빛 날개 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
타락의 장갑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
타락의 부츠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
안타라스의 완력 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
안타라스의 예지력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
안타라스의 인내력 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
안타라스의 마력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
파푸리온의 완력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
파푸리온의 예지력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
파푸리온의 인내력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
파푸리온의 마력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
린드비오르의 완력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
린드비오르의 예지력 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
린드비오르의 인내력 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
린드비오르의 마력 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
무기 | 아이템명 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
투명 망토 | 7 | |||||
노예의 귀걸이 | 0 | |||||
대장군의 목걸이 | 0 | |||||
라이아의 반지 | 0 | |||||
에이션트 자이언트 반지 | 7 | |||||
테베 아누비스의 반지 | 2 | |||||
테베 호루스의 반지 | 3 | |||||
테베 오시리스의 벨트 | 2 | |||||
고통의 목걸이 | 15 |
방어구 | 아이템명 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
혼돈의 투구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
혼돈의 손길 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
고대 명궁의 가더 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
고대 투사의 가더 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
마법 | 스킬명 | 수량 | 마법 | 스킬명 | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
마법서 (이뮨 투 함) | 14 | 기술서 (카운터 배리어) | 2 | ||
흑정령의 수정 (파이널 번) | 0 | 마법서 (디스인티 그레이트) | 0 | ||
마법서 (미티어 스트라이크) | 5 | 마법서 (앱솔루트 배리어) | 0 | ||
정령의 수정 (폴루트 워터) | 4 | 정령의 수정 (소울 오브 프레임) | 0 | ||
정령의 수정 (스트라이커 게일) | 3 | 정령의 수정 (어스 바인드) | 4 |
등록된 댓글이 없습니다.